Програма за морско дело и рибарство 2014-2020
ПМДР 2014-2020 г. подпомага осъществяването на основните цели и приоритети на ЕС за периода 2014-2020г, насочени към жизнеспособност, конкурентоспособност и екологична устойчивост в секторите на рибарството и аквакултурите и насърчаване на социалното сближаване и разкриването на работни места в зависими от рибарството общности.
Общо: | 108,04 млн. |
---|---|
Мярка | Бюджет (евро) |
М 1.1 Диверсификация и нови форми на доход | 1,650 млн. |
М 1.2 Здраве и безопасност | 0,242 млн. |
М 1.3 Окончателно преустановяване на риболовните дейности | 0,859 млн. |
М 1.4 Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и за адаптиране на риболова към защита на видовете | 0,270 млн. |
М 1.5 Иновации, свързани с опазването на морските биологични ресурси | 1,025 млн. |
М 1.6 Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности | 3,500 млн. |
М 1.7 Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов | 4,900 млн. |
М 1.8 Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки | 9,050 млн. |
М 1.9 Риболов във вътрешни водоеми и водна флора и фауна във вътрешни водоеми | 4,017 млн. |
М 2.1 Иновации | 1,650 млн. |
М 2.2 Продуктивни инвестиции в аквакултура | 19,875 млн. |
М 2.3 Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури | 8,500 млн. |
М 2.4 Преминаване към схеми по управление на околната среда и одитиране и към биологични аквакултури | 0,565 млн. |
М 2.5 Аквакултури, осигуряващи екологични услуги | 5,625 млн. |
М 3.1 Контрол и изпълнение | 7,436 млн. |
М 3.2 Събиране на данни | 4,979 млн. |
М 4.1 Подпомагане от ЕФМДР за стратегиите за водено от общностите местно развитие | 1,623 млн. |
М 4.2 Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие | 16,235 млн. |
М 5.1 Планове за производство и предлагане на пазара | 0,097 млн. |
М 5.2 Помощ за съхранение | 0,690 млн. |
М 5.3 Предлагане на пазара | 0,970 млн. |
М 5.4 Преработване на продуктите от риболов и аквакултури | 10,950 млн. |
М 6.1 Насърчаване на изпълнението на ИМП | 3,333 млн. |
Техническа помощ | 5,5 млн. |
Индикативна годишна програма за 2020 по ПМДР 2014-2020 ТУК: